Výsledky jednotlivých kôl
Komárňanskej ligy
v malorážnej odstrelovačke
2. kolo SNIPER LIGY 2017
1. kolo SNIPER LIGY 2017
3. kolo MINISNIPER CUP 2014
PČ | Meno | Biely terč 50m |
Rukoj. 50M |
Čiern. Terč 50m |
ABC 50m |
Stoj 50m |
Sed 50m |
Hlavol. 75m |
Rukoj. 75m |
Gulky. 75m |
Biely. 75m |
Mince 100m |
Čiern. 100m |
SPOLU | Poradie |
1 | Miki Bielik | 76 | 46 | 82 | 73 | 22 | 42 | 45 | 90 | 60 | 145 | 40 | 79 | 800 | 1 |
2 | Dušan Pluhár | 60 | 68 | 82 | 73 | 18 | 29 | 24 | 20 | 45 | 151 | 40 | 70 | 680 | 4 |
3 | Andras Doczi | 52 | 36 | 41 | 54 | 16 | 35 | 15 | 70 | 20 | 91 | 40 | 69 | 550 | 7 |
4 | Roman Kovač | 112 | 56 | 82 | 59 | 10 | 24 | 33 | 60 | 50 | 121 | 40 | 69 | 716 | 3 |
5 | Vlado Lacuška | 78 | 69 | 74 | 67 | 2 | 19 | 31 | 30 | 45 | 123 | 60 | 58 | 656 | 5 |
6 | Gabi Jeriga | 72 | 44 | 84 | 71 | 6 | 16 | 15 | -20 | 60 | 140 | 0 | 79 | 567 | Lady 1 |
7 | Imre Jeriga | 96 | 38 | 83 | 73 | 7 | 19 | 25 | -10 | 60 | 140 | 20 | 79 | 630 | 6 |
8 | Marian Šupica | 118 | 36 | 85 | 76 | 11 | 36 | 56 | 60 | 70 | 126 | 20 | 60 | 748 | 2 |
9 | Ivan Ostrožlík | 88 | 32 | 83 | 73 | 25 | 36 | 33 | 40 | 80 | 136 | 20 | 70 | 716 | 3 |
2. kolo MINISNIPER CUP 2014
PČ | Meno | Biely t. 50m | Rukoj. 50M | Čiern. T. 50m | CD 50m | Stoj 50m | Sed 50m | Hlavol. 75m | Rukoj. 75m | Časov.75m | Čier.75m | Mince 100m | SPOLU | PORADIE |
1 | Miki Bielik | 53 | 2 | 85 | 0 | 16 | 23 | 30 | 43 | 25 | 75 | 0 | 352 | 5 |
2 | Vojtech Tok | 56 | 16 | 77 | 20 | 12 | 9 | 0 | 45 | 25 | 69 | 20 | 349 | 6 |
3 | Šupica Marian | 56 | 4 | 82 | 20 | 7 | 3 | 0 | 44 | 25 | 69 | 20 | 340 | 7 |
4 | Lacuška Laco | 56 | 10 | 82 | 20 | 0 | 10 | 0 | 53 | 15 | 59 | 20 | 325 | 8 |
5 | Filo Roman | 60 | 16 | 85 | 40 | 22 | 26 | 0 | 53 | 30 | 37 | 0 | 369 | 4 |
6 | Ludek Barak | 60 | 12 | 86 | 0 | 13 | 14 | 30 | 57 | 45 | 76 | 0 | 390 | 2 |
7 | Filip Barak | 54 | 8 | 80 | 20 | 28 | 38 | 0 | 53 | 30 | 43 | 20 | 374 | 3 |
8 | Ivan Ostrožlík | 59 | 14 | 88 | 20 | 21 | 39 | 0 | 53 | 40 | 77 | 40 | 451 | 1 |
9 | Robert Szabo | 49 | 8 | 85 | 0 | 8 | 27 | 0 | 18 | 20 | 46 | 0 | 261 | 9 |
1. kolo MINISNIPER CUP 2014
50m ležmo | 50 sed | 50mstoj | 75 m | 100m | Poradie | |||||||||||
Benkr. | Guličky | Guličky | Terč | Terče | Vtáky | |||||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | terče | Rukojem. | Zápalky | na čas | Terčíly | Vrany | Terč silueta | časovka | postava | silueta | |||||
1 | Máťa Peter | 57 | 66 | 10 | 10 | 94 | 37 | 0 | 30 | 47 | 10 | 36 | 32 | 15 | 444 | 3 |
2 | Tok Vojtech | 15 | 34 | 20 | 14 | 73 | 35 | 0 | 16 | 40 | 8 | 46 | 15 | 20 | 336 | 12 |
3 | Bielik Mikuláš | 39 | 34 | 10 | 6 | 79 | 18 | 0 | 29 | 38 | 8 | 30 | 24 | 20 | 336 | 12 |
4 | Lacuška Vlado | 34 | 49 | 0 | 8 | 92 | 26 | 0 | 25 | 33 | 10 | 26 | 24 | 25 | 352 | 10 |
5 | Pluhár Dušan | 65 | 49 | 10 | 14 | 81 | 46 | 0 | 18 | 45 | 10 | 16 | 29 | 20 | 403 | 6 |
6 | Kováč Roman | 57 | 47 | 0 | 14 | 91 | 14 | 7 | 26 | 36 | 12 | 40 | 28 | 45 | 417 | 4 |
7 | Šupica Marian | 40 | 3 | 20 | 14 | 91 | 47 | 3 | 20 | 39 | 12 | 45 | 28 | 10 | 372 | 8 |
8 | Barak Ludek | 47 | 53 | 20 | 18 | 91 | 37 | 6 | 13 | 41 | 16 | 36 | 45 | 60 | 483 | 1 |
9 | Barak Filip | 70 | 54 | 10 | 12 | 92 | 27 | 0 | 0 | 39 | 8 | 39 | 33 | 20 | 404 | 5 |
10 | Ostrožlík Ivan | 70 | 58 | 20 | 14 | 96 | 41 | 0 | 28 | 45 | 14 | 27 | 26 | 10 | 449 | 2 |
11 | Bartal Milan | 52 | 45 | 20 | 16 | 88 | 39 | 15 | 21 | 27 | 14 | 16 | 33 | 15 | 401 | 7 |
12 | Szabó Róbert | 34 | 58 | 10 | 12 | 82 | 38 | 0 | 7 | 38 | 4 | 22 | 29 | 10 | 344 | 11 |
13 | Keťko Roland | 50 | 43 | 20 | 14 | 91 | 29 | 1 | 0 | 42 | 4 | 37 | 38 | 0 | 369 | 9 |
2. kolo MINISNIPER CUP 2013
50m ležmo | 75 m ležmo | 100m | Body | Umiestnenie | ||||||||||||
Postava | Guličky | bombičky | Hodiny | Guličky | celkom | |||||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | terč | bod. | Sed | Stoj | Náboje | Vrany | čas | Rukoj. | Terč | Vtáky | Tácka | ||||
1 | Máťa Peter | 52 | 45 | 10 | 25 | 31 | 11 | 10 | 21 | 25 | 34 | 38 | 40 | 23 | 365 | 4. |
2 | Domonkos Roman | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 41 | 12. |
3 | Barak Filip | 75 | 42 | 10 | 20 | 31 | 15 | 15 | 30 | 30 | 29 | 44 | 60 | 6 | 407 | 1. |
4 | Kucbel Michal | 53 | 66 | 5 | 25 | 29 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 30 | 8 | 300 | 8. |
5 | Keťko Roland | 52 | 78 | 5 | 25 | 16 | 17 | 15 | 18 | 30 | 19 | 31 | 20 | 19 | 345 | 5. |
6 | Kováč Roman | 50 | 24 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 16 | 25 | 26 | 41 | 40 | 29 | 311 | 7. |
7 | Pupák Šimon | 19 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 16 | 127 | I. Junior |
8 | Szabó Róbert | 52 | 44 | 10 | 25 | 31 | 13 | 10 | 9 | 30 | -6 | x | x | x | 218 | 11. |
9 | Rúčková Daša | 57 | 50 | 10 | 25 | 31 | 34 | 15 | 19 | 15 | -9 | 30 | 15 | 7 | 299 | I. Lady |
10 | Bielik Mikuláš | 61 | 24 | 10 | 25 | 22 | 6 | 15 | 16 | 15 | 36 | x | x | x | 230 | 9. |
11 | Barak Luděk | 30 | 45 | 5 | 25 | 24 | 10 | 15 | 10 | 45 | 61 | 35 | 15 | 27 | 397 | 3. |
12 | Fekete Zoltán | 48 | 10 | 5 | 25 | 23 | 14 | 5 | 0 | 25 | 21 | 17 | 20 | 7 | 220 | 10. |
13 | Pluhár Dušan | 52 | 54 | 15 | 25 | 48 | 9 | 15 | 26 | 25 | 59 | 31 | 5 | 34 | 398 | 2. |
14 | Utto Anton | 60 | 0 | 15 | 25 | 7 | 21 | 15 | 44 | 15 | 30 | 34 | 40 | 20 | 326 | 6. |
1. kolo MINISNIPER CUP 2013
50 m ležmo | V sede | 75 m | 75m | 100 m | ||||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | Terčíky | Benkr. Terče | Rukojemníci | Paintb.gul. | Terče1 | Terče2 | Terč1 | Terč2 | Terč1 | Vtáky | Vajíčko | Body celkom | Umiest. |
1 | Barak Luděk | 91 | 77 | 60 | 5 | 30 | 12 | 55 | 49 | 50 | 15 | 30 | 474 | 1 |
2 | Ostružlík Ivan | 92 | 75 | 64 | 10 | 35 | 0 | 54 | 47 | 47 | 35 | 10 | 469 | 2 |
3 | Rúčková Dáša-LADY | 65 | 69 | 32 | 15 | 35 | 0 | 48 | 44 | 49 | 55 | 10 | 422 | 1 |
4 | Keťko Roland | 89 | 59 | 58 | 15 | 6 | 0 | 48 | 47 | 42 | 30 | 10 | 404 | 3 |
5 | Pluhár Dušan | 91 | 72 | 40 | 15 | 50 | -20 | 52 | 47 | 42 | 5 | 10 | 404 | 3 |
6 | Kováč Roman | 87 | 69 | 46 | 0 | 41 | -2 | 54 | 46 | 38 | 10 | 10 | 399 | 4 |
7 | Máťa Peter | 87 | 71 | 24 | 0 | 45 | -20 | 47 | 32 | 48 | 25 | 10 | 369 | 5 |
8 | Fekete Zoltán | 80 | 68 | 29 | 5 | 12 | -20 | 57 | 43 | 42 | 30 | 20 | 366 | 6 |
9 | Hajtman Ákos | 67 | 52 | 28 | 10 | 28 | -20 | 52 | 47 | 41 | 20 | 10 | 335 | 7 |
10 | Šupica Marian | 66 | 64 | -12 | 5 | 25 | -20 | 44 | 46 | 48 | 45 | 20 | 331 | 8 |
11 | Bielik Mikuláš | 36 | 68 | 35 | 10 | 9 | -20 | 44 | 45 | 44 | 40 | 0 | 311 | 9 |
12 | Szórád Dávid | 72 | 45 | 33 | 0 | 32 | -20 | 48 | 47 | 30 | 0 | 20 | 307 | 10 |
13 | Lacuška Vlado | 85 | 50 | 12 | 5 | 6 | 0 | 50 | 33 | 13 | 10 | 10 | 274 | 11 |
14 | Drenka Benjamin-Jun. | 44 | 60 | 6 | 10 | 7 | -20 | 39 | 37 | 37 | 15 | 0 | 235 | 1 |
15 | Gúcky Tibor | 26 | 12 | -6 | 15 | 7 | -20 | 44 | 42 | 22 | 0 | 20 | 162 | 12 |
4. kolo MINISNIPER CUP 2012 - 22LR - open
50m | 75 m | 100m | Body | Poradie | ||||||||||
Guličky | Guličky | Terčíky | Paintbool | |||||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | Rukojem. | bodovacie | na čas | 6ks | Paintbool | Strelec | Vrany | Gul.čas. | Hodiny | guličky | Vajíčko | ||
1 | Máťa | 56 | 30 | 18 | 57 | 15 | 57 | 31 | 12 | 9 | 30 | 30 | 345 | 3. |
2 | Bielik | 38 | 41 | 6 | 58 | 10 | 54 | 23 | 9 | 6 | 0 | 30 | 275 | 9. |
3 | Orosz | 35 | 27 | 12 | 42 | 15 | 43 | 20 | 6 | 9 | 0 | 20 | 229 | 14 |
4 | Barak j. | 40 | 24 | 4 | 57 | 0 | 55 | 37 | 15 | 12 | 0 | 0 | 244 | 12 |
5 | Lacuška | 39 | 27 | 10 | 53 | 5 | 44 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 204 | 17 |
6 | Nadašký | 46 | 54 | 10 | 58 | 10 | 53 | 20 | 12 | 15 | 0 | 20 | 298 | 7 |
7 | Alfoldi | 16 | 12 | 12 | 57 | 0 | 55 | 15 | 12 | 6 | 20 | 10 | 215 | 16 |
8 | Malík | 47 | 51 | 10 | 46 | 15 | 54 | 25 | 18 | 15 | 10 | 30 | 321 | 6 |
9 | Pluhár | 62 | 63 | 12 | 57 | 15 | 39 | 21 | 6 | 9 | 20 | 30 | 334 | 4 |
10 | Kováč | 27 | 50 | 14 | 57 | 15 | 56 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 | 279 | 8 |
11 | Barak s. | 36 | 53 | 18 | 58 | 15 | 58 | 30 | 18 | 15 | 10 | 20 | 331 | 5 |
12 | Ostružlík | 66 | 48 | 18 | 57 | 15 | 57 | 13 | 21 | 15 | 20 | 30 | 360 | 1. |
13 | Bučai | 47 | 28 | 6 | 26 | 15 | 45 | 23 | 6 | 9 | 30 | 30 | 265 | 10 |
14 | Filo | 53 | 66 | 15 | 58 | 10 | 58 | 48 | 21 | 12 | 0 | 10 | 352 | 2. |
15 | Szabó | 25 | 22 | 8 | 53 | 10 | 48 | 18 | 6 | 15 | 10 | 10 | 225 | 15 |
16 | Oláh | 21 | 36 | 2 | 58 | 10 | 57 | 17 | 12 | 12 | 0 | 20 | 245 | 11 |
17 | Gahír | 52 | 37 | 16 | 58 | 15 | 53 | 29 | 9 | 9 | 20 | 0 | 298 | 7 |
18 | Domonkos | 42 | 22 | 14 | 55 | 15 | 54 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 230 | 13 |
19 | ||||||||||||||
20 |
3. kolo MINISNIPER CUP 2012 - 22LR - open
50 m ležmo | 75 m | 50m | 100m | ||||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | Benkr. terče | Rukojemníci | Guličky, čas | Hodiny | Paintbol gul. | 10xterč | po sediačky | Terč | Tácka | Vtáky | Body celkom | Umiest. |
1 | Máťa Peter | 49 | 78 | 40 | 9 | 10 | 63 | 36 | 32 | 31 | 10 | 358 | 6 |
2 | Bielik Mikuláš | 49 | 47 | 25 | 9 | 10 | 56 | 21 | 10 | 25 | 15 | 267 | 9 |
3 | Domonkos Roman | 13 | 33 | 5 | 9 | 0 | 22 | 12 | 16 | 28 | 20 | 158 | 11 |
4 | Kováč Roman | 65 | 50 | 30 | 9 | 15 | 77 | 47 | 34 | 46 | 50 | 423 | 2 |
5 | Pluhár Dušan | 60 | 63 | 40 | 15 | 15 | 59 | 36 | 36 | 27 | 45 | 396 | 4 |
6 | Bučai Štefan | 75 | 66 | 40 | 9 | 10 | 78 | 32 | 37 | 45 | 20 | 412 | 3 |
7 | Filo Roman | 60 | 74 | 35 | 15 | 20 | 85 | 33 | 26 | 37 | 65 | 450 | 1 |
8 | Ostružlík Ivan | 60 | 47 | 45 | 15 | 15 | 80 | 20 | 35 | 30 | 30 | 377 | 5 |
9 | Demo Jaroslav | 42 | 67 | 30 | 15 | 10 | 22 | 22 | 39 | 41 | 20 | 308 | 8 |
10 | Szabó Róbert | 47 | 50 | 40 | 15 | 5 | 68 | 49 | 38 | 29 | 10 | 351 | 7 |
11 | Mile László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 10 | 66 | 12 |
12 | Keťko Roland | 37 | 58 | 20 | 9 | 10 | 38 | 24 | 22 | 32 | 0 | 250 | 10 |
50 m ležmo | 75 m | 50m | 100m | |||||||||
P.č. | Priezvisko a meno | Benkr. terče | Rukojemníci | Guličky, čas | Guličky,bomb. | 6xterč | Vrany | Rukojem. | po sediačky | Terč | Body celkom | Umiest. |
1 | Máťa Peter | 44 | 29 | 12 | 8 | 50 | 0 | 31 | 45 | 27 | 246 | 6 |
2 | Bielik Mikuláš | 32 | 25 | 6 | 6 | 43 | 5 | 32 | 0 | 45 | 194 | 9 |
3 | Domonkos Roman | 11 | 0 | 0 | 6 | 44 | 11 | 70 | 24 | 42 | 208 | 8 |
4 | Barak Ludek | 42 | 45 | 14 | 8 | 38 | 25 | 55 | 48 | 45 | 320 | 2 |
5 | Barak Filip | 29 | -3 | 10 | 8 | 57 | 30 | 31 | 25 | 28 | 215 | 7 |
6 | Keťko Roland | 39 | 17 | 6 | 8 | 56 | 13 | 25 | 0 | 30 | 194 | 10 |
7 | Malík Marian | 65 | 30 | 10 | 6 | 53 | 10 | 32 | 35 | 36 | 277 | 4 |
8 | Ostružlík Ivan | 47 | 40 | 14 | 12 | 54 | 35 | 45 | 36 | 44 | 327 | 1 |
9 | Bartal Mian | 42 | 20 | 12 | 4 | 41 | 12 | 17 | 32 | 37 | 189 | 11 |
10 | Bučai Štefan | 0 | -7 | 6 | 8 | 48 | 9 | 44 | 34 | 8 | 150 | 14 |
11 | Fekete Zoltán | 3 | -23 | 4 | 4 | 51 | 8 | 17 | 23 | 34 | 131 | 15 |
12 | Filo Roman | 59 | 25 | 16 | 8 | 60 | 5 | 56 | 16 | 45 | 290 | 3 |
13 | Kováč Roman | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | 8 | 51 | 34 | 28 | 184 | 12 |
14 | Lengyel Ladislav | 44 | 4 | 8 | 6 | 51 | 0 | 27 | 8 | 30 | 178 | 13 |
15 | Pluhár Dušan | 34 | 15 | 8 | 6 | 45 | 10 | 61 | 35 | 44 | 258 | 5 |
16 | Utto Anton | 50 | -28 | 12 | 8 | 51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 84 | 16 |
50 m ležmo | 75 m | 100 | ||||||||||||
P.č. | Priezv. a meno | Benkr. terče | Rukojemníci | Guličky-výber | Guličky, čas | CD | Guličky,bomb. | 6xterč | Vrany | Gul.čas. | T3 terč | Zvieratká | Body celkom | Umiest. |
1 | Máťa Peter | 71 | 3 | 22 | 6 | 0 | 2 | 42 | 24 | 3 | 25 | 12 | 210 | 8 |
2 | Bielik Mikuláš | 63 | 37 | 54 | 3 | 0 | 4 | 53 | 11 | 1 | 14 | 7 | 247 | 4 |
3 | Beko László | 67 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 57 | 12 | 0 | 2 | 0 | 165 | 11 |
4 | László Róbert | 60 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 37 | 2 | 1 | 19 | 8 | 153 | 12 |
5 | Barák Ludek | 73 | 37 | 59 | 8 | 0 | 3 | 57 | 40 | 2 | 36 | 8 | 321 | 1 |
6 | Keťko Roland | 76 | 20 | 26 | 6 | 0 | 2 | 53 | 14 | 2 | 23 | 15 | 237 | 6 |
7 | Pluhár Dušan | 70 | 50 | 54 | 6 | 0 | 4 | 55 | 15 | 2 | 28 | 8 | 292 | 2 |
8 | Lengyel Ladislav | 70 | 23 | 22 | 7 | 0 | 4 | 47 | 13 | 2 | 37 | 15 | 240 | 5 |
9 | Orosz Attila | 74 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 53 | 13 | 2 | 15 | 3 | 199 | 9 |
10 | Štefankovics Štefan | 44 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 7 | 5 | 112 | 13 |
11 | Malík Marian | 69 | 27 | 35 | 7 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 35 | 15 | 226 | 7 |
12 | Ostrožlík Ivan | 67 | 4 | 58 | 7 | 0 | 3 | 52 | 17 | 4 | 49 | 8 | 269 | 3 |
13 | Szabó Róbert | 57 | 3 | 22 | 1 | 0 | 4 | 45 | 5 | 3 | 26 | 15 | 181 | 10 |
Članok TU
I. kolo Komárňanskej ligy
v presnej streľbe
27.2.2011
Por. | Meno | Benchr. | Rukoj. | Vrany | V sede | Korálky | Tácky | Balóny | Spolu |
1. | Orosz Attila | 46 | 90 | 25 | 43 | 30 | 10 | 30 | 274 |
2. | Szabó Robi II. | 40 | 90 | 17 | 39 | 30 | 20 | 30 | 266 |
3. | Filo Roman | 43 | 42 | 33 | 48 | 30 | 50 | 20 | 266 |
4. | Pluhár Dušan | 41 | 67 | 18 | 50 | 10 | 50 | 20 | 256 |
5. | Barák Filip | 43 | 53 | 0 | 47 | 40 | 50 | 0 | 233 |
6. | Szabó Robert | 32 | 58 | 14 | 47 | 50 | 30 | 0 | 231 |
7. | Lengyel Ladislav | 37 | 53 | 21 | 18 | 50 | 10 | 30 | 219 |
8. | Skalický st. | 41 | 60 | 14 | 42 | 0 | 30 | 30 | 217 |
9. | Beko Ladislav | 39 | 65 | 7 | 42 | 30 | 20 | 0 | 203 |
10. | Ollé Dezider | 33 | 48 | 10 | 32 | 30 | 10 | 30 | 193 |
11. | Barák Ludek | 41 | 73 | 14 | 38 | 0 | 10 | 0 | 176 |
12. | Keťko Roland | 43 | 27 | 6 | 42 | 0 | 30 | 20 | 168 |
13. | Máťa Peter | 32 | 56 | 27 | 0 | 20 | 20 | 10 | 165 |
14. | Fekete Zoltán | 30 | 55 | 8 | 34 | 0 | 10 | 20 | 157 |
15. | Pravonič Peter | 39 | 31 | 10 | 38 | 20 | 10 | 0 | 148 |
16. | Pallag Robert | 13 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 123 |
17. | Beke Ladislav | 13 | 19 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 92 |
JUNIOR | |||||||||
1. | Gaál András | 41 | 75 | 28 | 42 | 20 | 20 | 30 | 256 |
2. | Skalický ml. | 46 | 50 | 10 | 36 | 40 | 20 | 30 | 232 |
3. | Santus Albert ml. | 39 | 66 | 8 | 48 | 20 | 20 | 30 | 231 |
4. | Hadvaba Matej | 33 | 34 | 13 | 6 | 10 | 20 | 30 | 146 |
5. | Tóth Henrik | 8 | 53 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 94 |
6. | Gahir Marek | 19 | 41 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 91 |
IV. kolo Komárňanskej ligy
v presnej streľbe
17.10.2010
Por. | Meno | Benchrest | Rukojemníci | Vrany | Slep. Náb. | V sede | Tácka | Balóny | Spolu |
1. | Orosz Attila | 47 | 78 | 35 | 60 | 26 | 30 | 10 | 286 |
2. | Santus st. | 48 | 59 | 39 | 20 | 42 | 40 | 10 | 258 |
3. | Pluhár Dušan | 45 | 27 | 41 | 40 | 40 | 10 | 10 | 213 |
4. | Laco??? | 43 | 56 | 20 | 20 | 11 | 30 | 30 | 210 |
5. | Bélik | 42 | 48 | 21 | 20 | 27 | 20 | 30 | 208 |
6. | Ollé Dezider | 48 | 33 | 30 | 0 | 25 | 30 | 30 | 196 |
7. | Bartal Milan | 45 | 23 | 23 | 40 | 24 | 30 | 10 | 195 |
8. | Bognár | 25 | 14 | 30 | 0 | 29 | 20 | 30 | 148 |
9. | Máťa Peter | 43 | 25 | 13 | 40 | 25 | 0 | 0 | 146 |
10. | Skalický st. | 37 | -1 | 5 | 0 | 42 | 30 | 0 | 113 |
11. | Keťko Roland | 30 | 16 | 8 | 0 | 31 | 20 | 0 | 105 |
12. | 0 | ||||||||
13. | 0 | ||||||||
14. | 0 | ||||||||
15. | 0 | ||||||||
1. | Santus jun. | 44 | 44 | 23 | 20 | 41 | 40 | 30 | 242 |
2. | Skalický jun. | 46 | 23 | 8 | 20 | 48 | 0 | 20 | 165 |
III. kolo Komárňanskej ligy
v presnej streľbe
18.7.2010
Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Vrany | Kruhy | V sede | Tácka | Štvorce | Balóny | Spolu |
1. | Lengyel Ladislav | 40 | 30 | 48 | 75 | 7 | 30 | 20 | 50 | 300 |
2. | Ostrožlik Ivan | 47 | 48 | 31 | 52 | 27 | 30 | 10 | 50 | 295 |
3. | Malík Marian | 47 | 64 | 24 | 61 | 18 | 20 | 10 | 50 | 294 |
4. | Bekó | 31 | 66 | 38 | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 291 |
5. | Pluhár Dušan | 42 | 34 | 41 | 60 | 41 | 10 | 20 | 30 | 278 |
6. | Sárkány Peter | 33 | 40 | 21 | 56 | 17 | 30 | 30 | 50 | 277 |
7. | Kováč Roman | 41 | 21 | 24 | 50 | 27 | 20 | 25 | 50 | 258 |
8. | Barak Ludek | 39 | 43 | 18 | 30 | 46 | 30 | 20 | 30 | 256 |
9. | Skalický Ladislav | 34 | 37 | 18 | 36 | 27 | 40 | 10 | 50 | 252 |
10. | Stodola Juaj | 47 | 53 | 18 | 52 | 34 | 10 | 15 | 10 | 239 |
11. | Szabó Robert | 35 | 43 | 13 | 57 | 40 | 10 | 20 | 10 | 228 |
12. | Veselský Dušan | 37 | 49 | 8 | 30 | 42 | 20 | 5 | 30 | 221 |
13. | Keťko Roland | 39 | 69 | 10 | 26 | 34 | 10 | 30 | 0 | 218 |
14. | Barát Filip | 30 | 40 | 29 | 34 | 47 | 20 | 5 | 0 | 205 |
15. | Zeleňák Juraj | 30 | 14 | 8 | 36 | 32 | 10 | 5 | 30 | 165 |
JUNUOR | ||||||||||
1. | Santus Albert jun. | 22 | 40 | 5 | 30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 210 |
2. | Szkaliczki Daniel | 34 | 42 | 5 | 0 | 32 | 10 | 10 | 50 | 183 |
LADY | ||||||||||
1. | Pelikánová Anikó | 46 | 75 | 17 | 30 | 40 | 20 | 5 | 0 | 233 |
II. kolo Komárňanskej ligy
v presnej streľbe
20.6.2010
Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Výber | Náboje | V sede | Tácka | Balónik | Spolu |
1. | Pluhár Dušan | 46 | 74 | 120 | 20 | 46 | 10 | 30 | 346 |
2. | Šimon | 32 | 52 | 99 | 20 | 34 | 10 | 50 | 297 |
3. | Barát Filip | 38 | 61 | 60 | 20 | 33 | 30 | 50 | 292 |
4. | Keťko Roland | 36 | 66 | 70 | 0 | 18 | 50 | 50 | 290 |
5. | Lengyel Ladislav | 46 | 74 | 60 | 40 | 7 | 30 | 30 | 287 |
6. | Orosz Attila | 22 | 67 | 60 | 20 | 48 | 30 | 30 | 277 |
7. | Szabó Robert | 25 | 60 | 99 | 20 | 34 | 0 | 30 | 268 |
8. | Gahír Marek | 25 | 65 | 59 | 20 | 35 | 10 | 50 | 264 |
9. | Szabó Jozef | 41 | 29 | 130 | 0 | 27 | 20 | 0 | 247 |
10. | Barak Ludek | 37 | 66 | 29 | 0 | 36 | 30 | 30 | 228 |
11. | Vízvári Otto | 43 | 38 | 48 | 20 | 8 | 20 | 50 | 227 |
12. | Bekó | 45 | 18 | 30 | 0 | 24 | 10 | 50 | 177 |
13. | Skalický | 23 | 50 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | 161 |
14. | Máťa Peter | 32 | -3 | 49 | 0 | 20 | 10 | 50 | 158 |
15. | Záček Július | 5 | 28 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 104 |
JUNUOR | |||||||||
1. | Gaál | 42 | 55 | 99 | 20 | 18 | 20 | 50 | 304 |
2. | Santus Albert jun. | 44 | 84 | 80 | 40 | 26 | 10 | 0 | 284 |
3. | Skalický | 41 | 36 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 139 |
I. kolo Komárňanskej ligy
v presnej streľbe (memoriál V. Jágerského)
9.5.2010
Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Vrany | Zápalky | V sede | Terce 100 | Tácky 100 | Zvier. 100 | Spolu |
1. | Pluhár Dušan | 42 | 78 | 45 | 60 | 37 | 20 | 50 | 45 | 377 |
2. | Nádasky Zdenko | 45 | 61 | 40 | 60 | 43 | 25 | 40 | 45 | 359 |
3. | Bartal Milan | 44 | 67 | 23 | 60 | 27 | 30 | 10 | 45 | 306 |
4. | Lengyel Ladislav | 43 | 41 | 50 | 60 | 36 | 20 | 10 | 35 | 295 |
5. | Filo Roman | 41 | 57 | 20 | 40 | 45 | 30 | 50 | 10 | 293 |
6. | Beko | 48 | 60 | 28 | 50 | 41 | 30 | 0 | 15 | 272 |
7. | Keťko Roland | 45 | 57 | 29 | 40 | 24 | 25 | 20 | 25 | 265 |
8. | Stodola Juraj | 33 | 51 | 26 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 245 |
9. | Beke Peter | 35 | 43 | 10 | 50 | 29 | 20 | 30 | 25 | 242 |
10. | Malík Marian | 41 | 47 | 30 | 50 | 18 | 20 | 0 | 35 | 241 |
11. | Zeleňák | 40 | 26 | 18 | 30 | 39 | 30 | 30 | 25 | 238 |
12. | Sárkány Peter | 42 | 53 | 8 | 10 | 36 | 10 | 50 | 10 | 219 |
13. | Ostružlík Ivan | 49 | 43 | 21 | 20 | 9 | 10 | 30 | 25 | 207 |
14. | Mile Ladislav | 29 | 23 | 16 | 30 | 23 | 0 | 50 | 25 | 196 |
15. | Szabó Robert | 43 | 23 | 20 | 10 | 38 | 20 | 20 | 15 | 189 |
16. | Beke Ladislav | 23 | 39 | 20 | 30 | 32 | 10 | 10 | 25 | 189 |
17. | Bučai Štefan | 48 | 0 | 21 | 30 | 34 | 10 | 0 | 45 | 188 |
18. | Szabo Jozef | 32 | 6 | 9 | 0 | 30 | 20 | 30 | 45 | 172 |
19. | Palag Robert | 6 | 34 | 26 | 40 | 6 | 15 | 10 | 25 | 162 |
