(Modra
JUNIOR, červená LADY)
2. kolo 24.3.2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | |||||||
Maťa Peter | MP | 3,43 | 2,84 | 3,76 | 2,91 | 5,44 | 5,43 | 3,58 | 3,64 | 2,59 | 2,72 | 36,34 |
Bičan Jaro | MP | 3,35 | 3,36 | 3,56 | 3,53 | 5,07 | 5,21 | 3,31 | 3,16 | 3,19 | 2,95 | 36,69 |
Szabó Robert | MP | 3,03 | 3,43 | 3,61 | 3,19 | 5,27 | 5,17 | 3,56 | 3,44 | 3,15 | 3,01 | 36,86 |
Urda Jozef | MP | 3,06 | 3,90 | 4,98 | 3,14 | 5,71 | 5,23 | 3,40 | 2,90 | 3,11 | 5,95 | 41,38 |
Lacuška Vlado | MP | 4,60 | 3,78 | 4,53 | 5,19 | 6,37 | 7,02 | 6,12 | 5,80 | 5,10 | 4,86 | 53,37 |
Marek Gahir st. | MP | 3,77 | 3,60 | 3,52 | 4,47 | 5,86 | 5,89 | 3,56 | 5,32 | 3,27 | 42,00 | 81,26 |
Bičan Jaroslav | ST | 3,82 | 3,72 | 3,81 | 3,55 | 7,12 | 6,07 | 4,08 | 3,92 | 3,88 | 3,88 | 43,85 |
Karol Ecker | ST | 3,60 | 3,54 | 5,26 | 4,05 | 6,49 | 5,68 | 3,95 | 4,30 | 3,86 | 3,47 | 44,20 |
Pathó Peter | ST | 6,84 | 5,93 | 3,72 | 3,79 | 3,52 | 3,06 | 4,01 | 5,73 | 3,82 | 4,34 | 44,76 |
Oláh Jozef | ST | 3,62 | 3,06 | 4,83 | 3,96 | 6,97 | 6,18 | 4,65 | 5,35 | 3,31 | 3,53 | 45,46 |
Maťa Peter | ST | 5,09 | 4,30 | 4,42 | 3,68 | 6,69 | 6,11 | 3,81 | 3,75 | 3,12 | 4,98 | 45,95 |
Hukel Miroslav | ST | 4,29 | 4,11 | 4,18 | 4,07 | 6,05 | 6,36 | 5,58 | 4,33 | 4,20 | 3,92 | 47,09 |
Urda Jozef | ST | 3,57 | 4,51 | 4,84 | 4,45 | 6,36 | 6,32 | 4,75 | 4,52 | 3,95 | 4,02 | 47,29 |
Potocký Peter | ST | 4,28 | 4,72 | 4,39 | 4,52 | 6,35 | 5,99 | 4,45 | 5,97 | 3,67 | 3,92 | 48,26 |
Halenár Marek | ST | 4,32 | 4,12 | 3,92 | 4,21 | 7,49 | 7,59 | 4,32 | 4,12 | 4,93 | 4,09 | 49,11 |
Szorad David | ST | 4,58 | 4,62 | 4,56 | 5,30 | 7,68 | 6,18 | 3,99 | 3,76 | 4,08 | 4,57 | 49,32 |
Santus Albert | ST | 4,71 | 3,91 | 6,85 | 4,68 | 5,56 | 5,63 | 5,28 | 5,12 | 3,90 | 4,14 | 49,78 |
Belica Michal | ST | 4,68 | 3,95 | 4,65 | 4,39 | 6,83 | 6,44 | 4,96 | 4,49 | 4,89 | 4,90 | 50,18 |
Julius Ecker | ST | 6,94 | 8,04 | 4,17 | 3,97 | 3,82 | 4,59 | 4,92 | 5,54 | 3,89 | 4,92 | 50,80 |
Gahir Marek st. | ST | 4,85 | 4,43 | 4,25 | 3,74 | 6,64 | 6,52 | 6,37 | 7,08 | 3,88 | 3,87 | 51,63 |
Bohunyi Zoltán | ST | 4,64 | 4,56 | 4,90 | 4,95 | 6,93 | 7,28 | 5,00 | 4,66 | 4,83 | 4,39 | 52,14 |
Baranai Zsolt | ST | 7,76 | 7,04 | 5,57 | 4,47 | 4,02 | 3,42 | 4,72 | 5,52 | 5,65 | 5,09 | 53,26 |
Čacho Patrik | ST | 4,16 | 5,63 | 4,74 | 4,41 | 8,85 | 6,27 | 5,23 | 4,10 | 5,53 | 5,49 | 54,41 |
Szabó Robert | ST | 4,19 | 5,62 | 5,19 | 4,98 | 6,49 | 6,54 | 6,58 | 8,36 | 4,01 | 5,27 | 57,23 |
Horvath Zoltan | ST | 7,58 | 7,01 | 5,23 | 5,00 | 5,23 | 4,81 | 6,29 | 5,65 | 5,71 | 4,84 | 57,35 |
Sarkany Peter | ST | 6,22 | 5,60 | 5,05 | 5,25 | 8,20 | 7,01 | 5,84 | 4,61 | 5,58 | 4,00 | 57,36 |
Czuczor Zsolt | ST | 4,43 | 4,13 | 7,18 | 6,15 | 7,56 | 7,51 | 6,96 | 5,41 | 4,40 | 4,72 | 58,45 |
Zalka Roland | ST | 7,64 | 8,63 | 5,21 | 5,60 | 4,38 | 5,63 | 6,20 | 6,03 | 4,82 | 5,39 | 59,53 |
Alfoldi Peter | ST | 5,08 | 4,25 | 7,51 | 6,10 | 9,04 | 7,02 | 5,57 | 5,12 | 4,71 | 5,14 | 59,54 |
Bielik Mikuláš | ST | 4,11 | 5,68 | 5,16 | 6,45 | 8,15 | 7,40 | 6,10 | 6,29 | 6,57 | 4,72 | 60,63 |
Fides Marian | ST | 5,15 | 4,85 | 6,68 | 5,47 | 6,80 | 7,09 | 10,46 | 4,52 | 5,77 | 6,28 | 63,07 |
Hlavička Peter | ST | 5,59 | 4,52 | 7,75 | 7,70 | 8,29 | 7,91 | 6,34 | 5,16 | 5,55 | 5,20 | 64,01 |
Bólya Peter | ST | 7,80 | 7,89 | 5,65 | 6,51 | 5,00 | 7,23 | 8,18 | 6,44 | 6,55 | 4,45 | 65,70 |
Szabó Ján | ST | 6,12 | 5,35 | 6,84 | 5,93 | 8,99 | 8,65 | 7,15 | 6,07 | 5,69 | 6,24 | 67,03 |
Sliacký Vladimir | ST | 5,57 | 6,25 | 6,57 | 6,62 | 9,84 | 10,74 | 7,84 | 5,94 | 6,54 | 6,07 | 71,98 |
Lacuška Vlado | ST | 6,88 | 6,43 | 7,92 | 8,27 | 10,78 | 8,54 | 7,96 | 6,92 | 5,35 | 6,56 | 75,61 |
Novosad Milan | ST | 7,41 | 6,42 | 6,22 | 5,99 | 9,75 | 9,92 | 7,53 | 11,13 | 5,76 | 6,04 | 76,17 |
Malík Marian | ST | 6,49 | 5,54 | 6,65 | 6,72 | 11,29 | 11,06 | 8,14 | 7,08 | 6,85 | 6,57 | 76,39 |
Vánik Štefan | ST | 4,80 | 4,83 | 12,41 | 11,97 | 8,50 | 8,80 | 7,70 | 8,36 | 6,82 | 6,84 | 81,03 |
Hatvan Marian | ST | 6,18 | 4,98 | 9,62 | 10,26 | 11,08 | 13,74 | 10,29 | 8,11 | 6,39 | 6,55 | 87,20 |
Ostružlík Milan | ST | 6,38 | 9,40 | 7,13 | 8,23 | 9,01 | 9,38 | 10,58 | 9,58 | 6,92 | 10,69 | 87,30 |
Frlajsová Lucia | ST | 5,97 | 9,56 | 13,18 | 7,66 | 13,51 | 11,96 | 13,64 | 9,52 | 8,41 | 9,20 | 102,61 |
Miriam Pomšárová | ST | 12,82 | 8,50 | 14,25 | 12,53 | 15,50 | 13,20 | 11,07 | 18,29 | 9,76 | 9,20 | 125,12 |
Lenčéš Marek | ST | 12,00 | 10,36 | 16,89 | 12,23 | 18,16 | 15,01 | 36,01 | 50,63 | 13,24 | 9,55 | 194,08 |
(Modra
JUNIOR, červená LADY)
1. kolo 10.2.2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spolu | 6 | |||||||
Maťa Peter | MP | 3,50 | 3,43 | 3,51 | 3,05 | 3,31 | 3,30 | 3,02 | 3,12 | 3,52 | 3,35 | 33,11 | |
Utto Anton | MP | 3,74 | 3,65 | 3,49 | 2,78 | 3,81 | 3,56 | 3,14 | 3,17 | 3,66 | 3,45 | 34,45 | |
Szabó Robert | MP | 3,77 | 3,84 | 3,89 | 3,68 | 3,28 | 4,17 | 3,72 | 3,58 | 4,18 | 4,51 | 38,62 | |
Urda Jozef | MP | 4,31 | 3,72 | 3,42 | 3,66 | 4,23 | 3,98 | 7,81 | 4,05 | 4,37 | 3,33 | 42,88 | |
Marek Gahir st. | MP | 4,52 | 3,60 | 5,82 | 4,23 | 4,94 | 5,90 | 3,63 | 4,64 | 4,25 | 6,20 | 47,73 | |
Szórad Jozef | MP | 8,03 | 3,86 | 5,44 | 3,97 | 3,84 | 4,36 | 4,08 | 5,50 | 6,26 | 5,02 | 50,36 | |
Chalupa Cyril | MP | 9,60 | 7,30 | 5,32 | 7,32 | 5,36 | 5,95 | 6,26 | 6,64 | 6,04 | 7,16 | 66,95 | |
Veselský Dušan | OP | 3,87 | 6,31 | 3,56 | 3,24 | 3,68 | 3,77 | 4,01 | 3,34 | 4,26 | 3,99 | 40,03 | |
Bartal Milan | OP | 8,94 | 11,90 | 5,81 | 7,59 | 6,43 | 6,38 | 5,21 | 6,02 | 6,92 | 9,67 | 74,87 | |
Bielik Mikuláš | PU | 3,06 | 3,00 | 3,23 | 3,07 | 3,54 | 3,73 | 3,06 | 4,89 | 3,60 | 4,47 | 35,65 | |
Utto Anton | PU | 4,07 | 3,41 | 4,02 | 3,67 | 3,01 | 3,64 | 3,47 | 3,88 | 3,55 | 3,92 | 36,64 | |
Urda Jozef | ST | 4,61 | 4,38 | 4,38 | 4,35 | 4,63 | 4,20 | 3,89 | 4,25 | 4,84 | 4,29 | 43,82 | |
Gahir Marek st. | ST | 5,28 | 5,00 | 4,47 | 4,84 | 3,87 | 3,72 | 4,47 | 4,31 | 4,54 | 5,33 | 45,83 | |
Hukel Miroslav | ST | 4,73 | 4,31 | 4,45 | 5,07 | 4,89 | 4,04 | 4,56 | 4,34 | 5,13 | 4,87 | 46,39 | 2,80 |
Utto Anton | ST | 5,35 | 4,80 | 5,35 | 3,91 | 4,94 | 3,90 | 4,62 | 4,07 | 5,00 | 4,52 | 46,46 | |
Oláh Jozef | ST | 4,60 | 4,65 | 3,67 | 4,65 | 5,75 | 5,58 | 4,29 | 4,46 | 4,77 | 4,49 | 46,91 | |
Korba Rasto | ST | 5,02 | 4,34 | 4,67 | 4,40 | 4,57 | 4,29 | 4,42 | 4,31 | 5,13 | 6,31 | 47,46 | 2,53 |
Baranai Zsolt | ST | 6,27 | 5,75 | 4,73 | 4,32 | 3,55 | 3,48 | 5,59 | 5,11 | 4,51 | 5,75 | 49,06 | |
Szorad David | ST | 6,07 | 4,19 | 4,34 | 4,92 | 4,18 | 3,91 | 5,09 | 3,95 | 7,25 | 5,31 | 49,21 | |
Szabó Robert | ST | 5,26 | 5,72 | 6,98 | 5,18 | 4,34 | 4,41 | 4,79 | 5,52 | 5,04 | 4,47 | 51,71 | |
Chalupa Cyril | ST | 5,21 | 4,41 | 5,16 | 4,62 | 4,68 | 6,44 | 4,78 | 4,84 | 5,67 | 6,60 | 52,41 | |
Maťa Peter | ST | 4,71 | 4,33 | 6,16 | 4,66 | 5,50 | 4,45 | 6,70 | 5,75 | 4,91 | 5,41 | 52,58 | |
Santus Albert | ST | 4,78 | 4,35 | 6,03 | 5,66 | 5,54 | 5,41 | 6,40 | 4,96 | 6,84 | 4,90 | 54,87 | 2,58 |
Sarkany Peter | ST | 7,05 | 4,83 | 5,82 | 6,45 | 5,47 | 4,94 | 5,86 | 4,70 | 5,07 | 6,76 | 56,95 | |
Foltán Stanislav | ST | 5,00 | 4,57 | 5,24 | 6,44 | 6,77 | 5,77 | 5,98 | 5,47 | 5,82 | 6,64 | 57,70 | |
Revicky Peter | ST | 5,80 | 7,02 | 4,47 | 6,27 | 5,05 | 5,55 | 7,72 | 6,57 | 6,04 | 5,49 | 59,98 | |
Breza Ján | ST | 6,47 | 6,63 | 5,54 | 7,62 | 5,54 | 5,75 | 5,17 | 7,32 | 5,92 | 6,17 | 62,13 | 3,63 |
Gahir Marek ml. | ST | 5,75 | 5,02 | 9,73 | 7,04 | 5,77 | 5,17 | 6,99 | 5,19 | 6,44 | 5,75 | 62,85 | |
Müller Peter | ST | 5,47 | 6,65 | 7,49 | 7,71 | 5,98 | 5,90 | 5,90 | 5,85 | 6,36 | 6,51 | 63,82 | |
Gulaš Roman | ST | 7,85 | 6,32 | 7,11 | 7,02 | 5,00 | 4,54 | 7,04 | 7,40 | 6,97 | 5,33 | 64,58 | |
Vondrak Andrej | ST | 6,64 | 7,27 | 5,38 | 6,91 | 6,59 | 6,37 | 7,34 | 5,57 | 5,91 | 7,73 | 65,71 | 2,66 |
Alfoldi Peter | ST | 7,53 | 5,82 | 6,24 | 7,53 | 7,80 | 6,83 | 6,31 | 5,78 | 5,98 | 6,91 | 66,73 | |
Nagy Marian | ST | 6,25 | 7,00 | 7,65 | 7,12 | 6,19 | 5,76 | 6,72 | 6,42 | 6,51 | 7,16 | 66,78 | |
Praj Filip | ST | 7,22 | 7,98 | 5,75 | 6,96 | 7,28 | 5,43 | 7,45 | 5,66 | 7,55 | 5,95 | 67,23 | 3,15 |
Horvath Zoltan | ST | 8,04 | 6,15 | 9,01 | 8,23 | 5,00 | 5,29 | 6,48 | 6,16 | 6,26 | 6,72 | 67,34 | 2,72 |
Čacho Patrik | ST | 8,40 | 5,57 | 5,49 | 5,61 | 6,54 | 4,70 | 6,08 | 7,85 | 9,02 | 8,12 | 67,38 | |
Sliacký Vladimir | ST | 6,95 | 6,47 | 6,39 | 7,99 | 6,27 | 9,62 | 5,85 | 4,99 | 7,05 | 6,16 | 67,74 | |
Radošovský Peter | ST | 7,00 | 6,01 | 5,70 | 6,58 | 7,80 | 9,38 | 6,65 | 6,35 | 6,21 | 7,39 | 69,07 | |
Meravy Lukáš | ST | 8,12 | 9,06 | 6,22 | 6,46 | 6,07 | 7,03 | 7,32 | 6,60 | 7,62 | 6,83 | 71,33 | |
Sznentgali Szabolcs | ST | 9,91 | 7,44 | 9,07 | 6,74 | 7,41 | 4,91 | 5,01 | 5,69 | 9,02 | 7,05 | 72,25 | 2,96 |
Ručkova Daša | ST | 6,96 | 7,84 | 8,67 | 6,15 | 6,65 | 5,66 | 7,09 | 8,19 | 6,75 | 8,53 | 72,49 | |
Malík Marian | ST | 6,08 | 9,13 | 6,54 | 6,57 | 6,92 | 7,26 | 7,70 | 7,93 | 6,06 | 9,38 | 73,57 | 4,23 |
Mádel Michal | ST | 8,76 | 7,72 | 8,02 | 8,23 | 7,17 | 8,20 | 7,27 | 6,94 | 7,00 | 5,04 | 74,35 | |
Barak David | ST | 8,62 | 7,12 | 6,98 | 10,29 | 7,30 | 5,28 | 7,65 | 7,42 | 6,36 | 8,04 | 75,06 | 3,85 |
Darányi Peter | ST | 5,92 | 9,46 | 6,34 | 8,18 | 7,73 | 6,63 | 9,05 | 6,56 | 9,31 | 9,98 | 79,16 | 3,15 |
Bergendi Richard | ST | 7,25 | 6,66 | 10,85 | 8,80 | 6,81 | 6,28 | 9,42 | 9,49 | 6,32 | 8,52 | 80,40 | |
Szabó Ján | ST | 9,46 | 9,20 | 7,93 | 9,75 | 7,25 | 6,73 | 7,71 | 7,23 | 9,91 | 8,50 | 83,67 | |
Hlavička Peter | ST | 8,44 | 7,97 | 6,06 | 5,72 | 8,79 | 8,16 | 10,13 | 12,11 | 6,53 | 10,45 | 84,36 | |
Zalešak Vladislav | ST | 7,62 | 8,96 | 9,25 | 7,35 | 6,02 | 7,56 | 10,24 | 9,69 | 10,13 | 8,17 | 84,99 | 3,73 |
Drimaj Peter | ST | 4,91 | 4,44 | 6,54 | 5,21 | 11,07 | 5,05 | 4,47 | 34,61 | 4,73 | 5,10 | 86,13 | 2,45 |
Cupanová Táňa | ST | 10,09 | 7,53 | 7,56 | 9,53 | 8,74 | 7,66 | 8,35 | 8,01 | 8,95 | 10,46 | 86,88 | |
Konček Dušan | ST | 9,15 | 9,09 | 8,96 | 6,50 | 8,52 | 8,42 | 6,37 | 11,54 | 9,65 | 10,39 | 88,59 | |
Miko Daniel | ST | 9,94 | 7,87 | 11,28 | 6,78 | 7,21 | 6,45 | 10,24 | 12,03 | 10,26 | 8,81 | 90,87 | |
Czuczor Zsolt | ST | 13,37 | 10,99 | 9,28 | 10,74 | 7,91 | 7,21 | 7,49 | 8,59 | 9,72 | 6,23 | 91,53 | 3,46 |
Novosad Milan | ST | 9,43 | 10,49 | 10,59 | 8,40 | 8,08 | 10,26 | 6,78 | 9,07 | 8,81 | 10,75 | 92,66 | |
Frlajsová Lucia | ST | 11,50 | 11,46 | 10,67 | 9,88 | 16,01 | 15,09 | 8,80 | 10,72 | 11,26 | 8,53 | 113,92 | |
Barak Ludek | ST | 13,54 | 11,49 | 9,34 | 8,83 | 10,28 | 13,65 | 14,50 | 10,72 | 13,28 | 12,38 | 118,01 | 3,82 |
Z technických príčin budú ceny odovzdané na 2. kole 24.3.2013.