Výsledky jednotlivých kôl
komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2020/21
(Zelená farba =
lady) (Modrá farba =
junior)
(Fialová = farba otv. mieridlá)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)
9. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 14 | 14 | 12 | 15 | 55 |
2 | Orosz Attila | 8 | 15 | 12 | 12 | 47 |
3 | Molnár Zsolt | 14 | 14 | 12 | 6 | 46 |
4 | Buda Peter | 12 | 12 | 8 | 10 | 42 |
5 | Štefankovič Štefan | 12 | 9 | 8 | 12 | 41 |
6 | Hegedűs Robeert | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 |
7 | Szellár Ladislav | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
1 | Molnár Bencze | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
1 | Havelová Martina | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 |
8. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 15 | 13 | 13 | 11 | 52 |
2 | Buda Peter | 11 | 14 | 9 | 5 | 39 |
3 | Weinrauch Juraj | 7 | 10 | 8 | 10 | 35 |
4 | Hlavička Peter | 3 | 13 | 6 | 9 | 31 |
5 | Domonkos Juraj | 4 | 9 | 7 | 9 | 29 |
6 | Molnár Zsolt | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 |
1 | Gogola Miroslav | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
1 | Havelová Martina | 11 | 12 | 15 | 14 | 52 |
1 | Molnár Bencze | 12 | 9 | 8 | 11 | 40 |
7. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 12 | 15 | 11 | 15 | 53 |
2 | Orosz Attila | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 |
3 | Buda Peter | 10 | 13 | 8 | 14 | 45 |
4 | Oláh Jozef | 10 | 11 | 10 | 13 | 44 |
5 | Molnár Zsolt | 12 | 9 | 7 | 8 | 36 |
6 | Hlavička Peter | 6 | 11 | 9 | 9 | 35 |
7 | Weinrauch Janoj | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 |
8 | Szellár Ladislav | 7 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | Keszeli Luboš | 7 | 11 | 3 | 7 | 28 |
10 | Marsal István | 5 | 9 | 6 | 5 | 25 |
11 | Domonkos Juraj | 5 | 11 | 4 | 5 | 25 |
12 | Gál Dezső | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
1 | Molnár Bence | 10 | 13 | 7 | 11 | 41 |
6. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |
2 | Hlavička Peter | 10 | 14 | 8 | 11 | 43 |
3 | Molnár Zsolt | 11 | 12 | 9 | 7 | 39 |
4 | Szellár Ladislav | 10 | 10 | 11 | 7 | 38 |
5 | Hegedűs Robert | 12 | 6 | 8 | 11 | 37 |
6 | Buda Peter | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 |
1 | Gogola Miroslav | 9 | 9 | 4 | 5 | 27 |
1 | Havelová Martina | 12 | 11 | 10 | 12 | 45 |
1 | Oláh Jack | 12 | 13 | 8 | 13 | 46 |
2 | Molnár Bence | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 |
5. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 13 | 13 | 12 | 9 | 47 |
2 | Buda Peter | 12 | 13 | 10 | 9 | 44 |
3 | Gál Dezider | 9 | 10 | 9 | 12 | 40 |
4 | Weinrauch János | 4 | 11 | 10 | 10 | 35 |
5 | Peter Hlavička | 6 | 9 | 8 | 10 | 33 |
6 | Szellár Ladislav | 7 | 6 | 7 | 9 | 29 |
7 | Soltész Tamás | 11 | 4 | 3 | 9 | 27 |
1 | Buda Peter ml. | 8 | 10 | 4 | 12 | 34 |
2 | Buda Peter | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
3 | Gogola Miroslav | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 |
1 | Havelová Martina | 12 | 10 | 11 | 13 | 46 |
4. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 13 | 12 | 12 | 10 | 47 |
2 | Molnár Zsolt | 10 | 12 | 7 | 12 | 41 |
3 | Buda Peter | 11 | 9 | 7 | 13 | 40 |
4 | Wainrauch Ján | 10 | 12 | 11 | 7 | 40 |
5 | Hegedűs Robert | 10 | 12 | 9 | 8 | 39 |
6 | Hlavička Peter | 11 | 12 | 5 | 9 | 37 |
7 | Berecký František | 8 | 12 | 8 | 7 | 35 |
8 | Veselský Dušan | 5 | 13 | 4 | 10 | 32 |
9 | Gál Dezider | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 |
10 | Wainrauch Peter | 6 | 13 | 9 | 3 | 31 |
11 | Szellár Ladislav | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 |
12 | Domonkos Juraj | 5 | 10 | 5 | 4 | 24 |
1 | Molnár Bence | 6 | 10 | 7 | 6 | 29 |
1 | Havelová Martina | 13 | 12 | 11 | 12 | 48 |
2 | Terényi Ildikó | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 |
3 | Nguen Hung Diana | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
1 | Buda Peter | 8 | 11 | 8 | 9 | 36 |
2 | Berecký František | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 |
3 | Buda Peter ml. | 7 | 13 | 5 | 9 | 34 |
4 | Gogola Miroslav | 11 | 10 | 9 | 2 | 32 |
5 | Nguen Hung Diana | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Szabo Robert | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 |
2 | Hlavička Peter | 10 | 14 | 7 | 14 | 45 |
3 | Buda Peter ml. | 12 | 10 | 11 | 9 | 42 |
4 | Buda Peter | 11 | 9 | 9 | 10 | 39 |
5 | Molnár Imrich ml. | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 |
6 | Molnár Imrich | 7 | 11 | 9 | 9 | 36 |
7 | Berza Juraj st. | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 |
8 | Molnár Zsolt | 7 | 12 | 9 | 8 | 36 |
10 | Gál Dezider | 8 | 9 | 11 | 7 | 35 |
11 | Veselský Dušan | 6 | 9 | 9 | 10 | 34 |
12 | Stefankovič Štefan | 8 | 10 | 8 | 3 | 29 |
13 | Szellár Ladislav | 9 | 7 | 5 | 5 | 26 |
14 | Domonkos Juraj | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 |
1 | Buda Peter otv. | 7 | 11 | 6 | 11 | 35 |
2 | Buda Peter ml. otv. | 9 | 6 | 7 | 9 | 31 |
1 | Havelová Marina | 14 | 14 | 8 | 12 | 48 |
1 | Berza Juraj | 13 | 9 | 7 | 7 | 36 |
2. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Szabó Róbert | 13 | 14 | 14 | 11 | 52 |
2 | Hlavička Peter | 12 | 13 | 9 | 12 | 46 |
3 | Buda Peter ml. | 12 | 14 | 11 | 9 | 46 |
4 | Pereza Juraj st. | 11 | 12 | 12 | 10 | 45 |
5 | Buda Peter | 13 | 12 | 6 | 8 | 39 |
6 | Molnár Imrich | 8 | 11 | 8 | 10 | 37 |
7 | Hegedűs Róbert | 6 | 11 | 6 | 10 | 33 |
8 | Perza Juraj ml. | 5 | 8 | 9 | 6 | 28 |
9 | Marsal Štefan | 7 | 10 | 6 | 4 | 27 |
10 | Domonkos Juraj | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 |
11 | Perza Juraj | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 |
1 | Havelová Martina | 12 | 12 | 9 | 15 | 48 |
1 | Buda Peter ml. | 10 | 13 | 10 | 9 | 42 |
2 | Buda Peter | 10 | 14 | 3 | 8 | 35 |
3 | Gogola Miroslav | 10 | 10 | 2 | 1 | 23 |
1. kolo Siluetovej ligy 2022
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 13 | 15 | 14 | 12 | 54 |
2 | Molnár Imre | 12 | 14 | 11 | 13 | 50 |
3 | Buda Peter | 8 | 12 | 11 | 12 | 43 |
4 | Hlavička Peter | 11 | 12 | 9 | 11 | 43 |
5 | Štefankovič Štefan | 11 | 13 | 10 | 8 | 42 |
6 | Molnár Zsolt | 11 | 11 | 8 | 6 | 36 |
7 | Veselský Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1 | Buda Peter ml. | 9 | 10 | 8 | 13 | 40 |
2 | Gogola Miroslav | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
3 | Buda Peter | 9 | 12 | 6 | 5 | 32 |