Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2
024

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior) (Fialová = farba otv. mieridlá)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

 

4. kolo Siluetovej ligy 2024

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 12 13 11 14 50
2 Molnár Bence 12 11 7 11 41
3 Szórad Dávid 10 11 7 11 39
4 Hlavička Peter 9 10 10 10 39
5 M.s.c. Molnár Zsolot 12 10 9 5 36
6 Buda Peter 6 10 8 11 35
7 Szellar Ladislav 7 11 9 8 35
8 Molnár István 6 10 6 11 33
9 Bereczky František 8 6 7 8 29
             
1 Szórad Dávid 7 6 9 4 26
2 Bereczky František 5 8 4 7 24

3. kolo Siluetovej ligy 2024

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 14 13 14 12 53
2 Orosz Attila 11 14 11 11 47
3 Molnár Zsolt 10 12 11 13 46
4 Buda Peter 8 13 10 13 44
5 N.S.c. Molnár Zsolt 11 11 8 8 38
6 Ostružlik Ivan 8 12 6 8 34
7 Bereczky František 10 10 5 8 33
8 Molnár Bencze 9 11 6 6 32
9 Gajdošík Marian 6 10 3 9 28
10 Záček Július 6 7 5 5 23
11 Domonkos Juraj 7 4 2 5 18
             
1 Bereczky František otv. 12 8 5 12 37

2. kolo Siluetovej ligy 2024

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 11 11 13 10 45
2 Molnár Zsolt 11 11 9 10 41
3 Molnár Bence 9 13 7 11 40
4 Fekete Zoltán 8 10 7 13 38
5 M.S.c. Molnár Zsolt 11 12 8 7 38
6 Gogola Miroslav 7 7 8 12 34
7 Buda Peter st. 10 8 6 6 30
8 Zácsek Julius st. 5 5 2 6 18
             
1 Berényi Bálint 11 14 10 14 49
2 Utto Daniel 6 12 4 11 33
3 Krajan Dominik 5 10 9 7 31
4 Berényi Attila 3 7 5 5 20
             
1 Gogola Miroslav 8 11 4 5 28

1. kolo Siluetovej ligy 2024

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 14 14 8 9 45
2 Molnár Zsolt 11 12 7 10 40
3 Szorád Dávid 9 14 9 6 38
4 Buda Peter st. 8 8 8 11 35
5 Gogola Miroslav 9 10 6 10 35
6 Hlavička Peter 6 10 10 8 34
7 Molnár Bence 9 8 8 7 32
8 Berecky František 7 11 7 5 30
9 M.S.c. Molnár Zsolt 10 7 7 3 27
10 Dragúň Martin 9 8 3 5 25
11 Nagy Marian 9 8 4 4 25
12 Záček Július st. 3 8 7 6 24
13 Marsal Štefan 8 9 4 3 24
             
1 Gogola Miroslav otv. 9 13 4 9 35
2 Berecky František otv. 8 4 6 8 26