
Výsledky jednotlivých kôl
komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2024
(Zelená farba =
lady) (Modrá farba =
junior)
(Fialová = farba otv. mieridlá)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)
8. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Orosz Attila | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 |
| 2 | M.S.c. Molnár Zsolt | 11 | 14 | 12 | 10 | 47 |
| 3 | Nagy Marian | 10 | 11 | 7 | 10 | 38 |
| 4 | Perza Juraj st. | 12 | 9 | 9 | 8 | 38 |
| 5 | Hlavička Peter | 4 | 9 | 12 | 9 | 34 |
| 6 | Záček Július | 8 | 12 | 5 | 7 | 32 |
| 7 | Varga Robert | 8 | 12 | 5 | 6 | 31 |
| 8 | Berecky František | 7 | 10 | 4 | 9 | 30 |
| 1 | Berecky Sofia | 11 | 11 | 13 | 15 | 50 |
| 1 | Perza Juraj jun | 11 | 13 | 14 | 13 | 51 |
| 1 | Berecky František | 7 | 9 | 6 | 11 | 33 |
7. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Szabó Robert | 13 | 8 | 14 | 13 | 48 |
| 2 | Perza Juraj st. | 12 | 9 | 10 | 11 | 42 |
| 3 | Molnár Zsolt | 12 | 12 | 11 | 7 | 42 |
| 4 | Nagy Marian | 7 | 12 | 9 | 12 | 40 |
| 5 | Gogola Miroslav | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | Hlavička Peter | 5 | 14 | 9 | 8 | 36 |
| 7 | Varga Robert | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
| 8 | Marsal Štefan | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 |
| 9 | Bereczky František | 5 | 9 | 6 | 6 | 26 |
| 10 | Záček Julius | 11 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 1 | Bereczky Sofia | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 1 | Bereczky František | 4 | 11 | 9 | 7 | 31 |
| 2 | Molnár Zsolt | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | Gogola Miroslav | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 |
6. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | M.S.c. Molnár Zsolt | 14 | 12 | 13 | 11 | 50 |
| 2 | Orosz Attila | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 3 | Štefankovič Štefan | 11 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 4 | Perza Juraj | 9 | 9 | 6 | 10 | 34 |
| 5 | Sellár Ladislav | 9 | 10 | 5 | 10 | 34 |
| 6 | Nagy Marian | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 |
| 7 | Bereczky František | 7 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 8 | Németh Adrián | 7 | 9 | 3 | 8 | 27 |
| 1 | Bereczky František | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 |
| 1 | Bereczky Sofia | 15 | 15 | 11 | 15 | 56 |
| 2 | Perza Juraj ml. | 11 | 15 | 8 | 14 | 48 |
5. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Orosz Attila | 12 | 11 | 13 | 13 | 49 |
| 2 | Štefankovič Štefam | 9 | 14 | 9 | 10 | 42 |
| 3 | Perza Juraj st. | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 4 | Molnár Zsolt | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 |
| 5 | Hlavička Peter | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 6 | Nagy Marian | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 |
| 7 | Bereczky František | 10 | 8 | 6 | 9 | 33 |
| 8 | Kopas Samir | 12 | 6 | 7 | 8 | 33 |
| 9 | Mile Ladislav | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 |
| 10 | Marsal Štefan | 7 | 5 | 7 | 9 | 28 |
| 11 | Hámorsky Miloš | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 |
| 12 | Majer Igor | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 |
| 13 | Rajcsányi Ján | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 1 | Bereczky František | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 |
| 1 | Bereczky Sofia | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 |
| 2 | Mile Olivér | 7 | 13 | 9 | 11 | 40 |
| 3 | Mile Adrián | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 |
| 1 | Terényi Ildikó | 10 | 13 | 7 | 12 | 42 |
4. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | M.S.c. Molnár Zsolat | 11 | 14 | 11 | 9 | 45 |
| 2 | Perza Juraj | 9 | 13 | 8 | 11 | 41 |
| 3 | Gál Dezső | 9 | 12 | 8 | 11 | 40 |
| 4 | Bereczky František | 5 | 14 | 9 | 8 | 36 |
| 5 | Szórád David | 11 | 6 | 7 | 11 | 35 |
| 6 | Hlavička Peter | 9 | 11 | 6 | 9 | 35 |
| 7 | Szellár Ladislav | 8 | 8 | 6 | 12 | 34 |
| 8 | Gogola Miroslav | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 |
| 9 | Nagy Marian | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 |
| 1 | Bereczky František otv | 5 | 10 | 8 | 6 | 29 |
| 1 | Terényi Ildikó | 5 | 10 | 7 | 10 | 32 |
| 1 | Bereczky Sofia | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 |
| 2 | Perza Juraj | 13 | 11 | 11 | 14 | 49 |
| 3 | Gál Sebastian | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 |
3. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Szabó Robert | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 |
| 2 | Perza Juraj | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 |
| 3 | Orosz Attila | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 |
| 4 | Molnár Zsolt | 7 | 14 | 12 | 11 | 44 |
| 5 | Nagy Marian | 9 | 12 | 8 | 12 | 41 |
| 6 | Sellár Ladislav | 8 | 13 | 6 | 8 | 35 |
| 7 | Bereczky František | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 |
| 8 | Záček Július | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 |
| 1 | Perza Juraj jun | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 |
| 1 | Terényi Ildikó | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 |
| 2 | Bereczky Sofia | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 |
| 1 | Bereczky František | 8 | 13 | 6 | 8 | 35 |
2. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Orosz Attila | 11 | 13 | 9 | 12 | 45 |
| 2 | Gogola Miroslav | 13 | 12 | 12 | 7 | 44 |
| 3 | M.S.c. Molnár Zsolt | 12 | 10 | 8 | 9 | 39 |
| 4 | Mráz Pavol | 10 | 13 | 8 | 8 | 39 |
| 5 | Marsal Štefan | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 6 | Perza Juraj | 11 | 12 | 9 | 5 | 37 |
| 7 | Nagy Marian | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 8 | Bereczky František | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 9 | Majer Igor | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 |
| 10 | Hlavička Peter | 9 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 11 | Sellár Ladislav | 5 | 9 | 6 | 8 | 28 |
| 12 | Hamorický Miloš st. | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 1 | Perza Juraj ml. | 13 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 2 | Hamorický Miloš ml. | 1 | 7 | 3 | 5 | 16 |
| 1 | Bereczky František otv. | 6 | 7 | 6 | 9 | 28 |
| 2 | Gogola Miroslav otv. | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
1. kolo Siluetovej ligy 2025
| Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
| 1 | Buda Peter ml. | 13 | 15 | 10 | 12 | 50 |
| 2 | Molnár Imrich | 10 | 15 | 11 | 12 | 48 |
| 3 | MSc Molnár Zsolt | 11 | 12 | 10 | 14 | 47 |
| 4 | Perza Juraj | 11 | 14 | 7 | 13 | 45 |
| 5 | Gogola Miroslav | 12 | 13 | 10 | 8 | 43 |
| 6 | Szórád Dávid | 10 | 10 | 8 | 13 | 41 |
| 7 | Nagy Marian | 9 | 6 | 9 | 13 | 37 |
| 8 | Buda Peter st. | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| 9 | Hlavička Peter | 6 | 10 | 8 | 9 | 33 |
| 10 | Szellár Ladislav | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 |
| 11 | Maršal Štefan | 8 | 9 | 4 | 8 | 29 |
| 12 | Molnár Zsolt | 6 | 11 | 7 | 5 | 29 |
| 13 | Molnár Bence | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
| 14 | Bereczky František | 4 | 8 | 4 | 10 | 26 |
| 15 | Szabó Imrich | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 |
| 16 | Dragúň Martin | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 17 | Stefankovič Štefan | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | ||||||
| 19 | Perza Juraj ml. | 9 | 15 | 11 | 13 | 48 |
| 20 | ||||||
| 21 | Bereczky František | 7 | 8 | 6 | 10 | 31 |
| 22 | Gogola Miroslav | 5 | 6 | 6 | 11 | 28 |
| 23 | Szórád Dávid | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 |