Výsledky jednotlivých kôl
komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2024
(Zelená farba =
lady) (Modrá farba =
junior)
(Fialová = farba otv. mieridlá)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)
Celoročné vyhodnotenie rok 2024
Meno | 1kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | 7 kolo | 8 kolo | 9 kolo | 10 kolo | Spolu | |
1 | Buda Peter ml. | 53 | 50 | 48 | 52 | 53 | 48 | 304 | ||||
2 | Molnár Zsolt | 41 | 46 | 48 | 43 | 45 | 47 | 270 | ||||
3 | MSc Molnár Zsolt | 38 | 47 | 45 | 45 | 41 | 52 | 268 | ||||
4 | Molnár Bence | 40 | 41 | 44 | 42 | 41 | 39 | 247 | ||||
5 | Hlavička Peter | 34 | 39 | 37 | 40 | 37 | 44 | 231 | ||||
6 | Buda Peter st. | 35 | 30 | 44 | 35 | 37 | 38 | 219 | ||||
7 | Bereczky František | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 194 | ||||
8 | Záček Julius st. | 24 | 23 | 24 | 22 | 26 | 27 | 146 | ||||
1 | otv Bereczky František | 37 | 29 | 34 | 30 | 31 | 26 | 187 |
10. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | M.S.c. Molnár Zsolt | 12 | 15 | 12 | 13 | 52 |
2 | Perza Juraj st. | 13 | 13 | 13 | 10 | 49 |
3 | Molnár Zsolt | 9 | 14 | 12 | 12 | 47 |
4 | Orosz Attila | 14 | 12 | 11 | 9 | 46 |
5 | Hlavička Peter | 9 | 12 | 12 | 11 | 44 |
6 | Molnár Bence | 8 | 10 | 9 | 12 | 39 |
7 | Štefankovič Štefan | 11 | 9 | 10 | 1 | 31 |
8 | Nemeth Adrian | 8 | 6 | 6 | 9 | 29 |
9 | Záček Július | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 |
1 | Perza Juraj jun. | 15 | 11 | 10 | 15 | 51 |
9. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Orosz Attila | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 |
2 | Buda Peter ml. | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 |
3 | Molnár Zsolt | 12 | 11 | 12 | 10 | 45 |
4 | Molnár Bence | 10 | 9 | 10 | 12 | 41 |
5 | M.S.c. Molnár Zsolt | 12 | 13 | 8 | 8 | 41 |
6 | Szorád Dávid | 11 | 13 | 6 | 10 | 40 |
7 | Ostužlík Ivan | 10 | 12 | 7 | 10 | 39 |
8 | Berecky František | 7 | 9 | 3 | 10 | 29 |
9 | Gajdošík Marian | 5 | 9 | 4 | 9 | 27 |
10 | Záček Július | 7 | 10 | 5 | 5 | 27 |
1 | Terényi Ildikó | 12 | 12 | 7 | 11 | 42 |
1 | Buda Peter st. | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 |
2 | Berecky František | 6 | 9 | 3 | 8 | 26 |
3 | Szórád Dávid | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 |
8. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 14 | 15 | 10 | 14 | 53 |
2 | M.S.c. Molnár Zsolt | 14 | 12 | 15 | 4 | 45 |
3 | Molnár Zsolt | 8 | 14 | 10 | 11 | 43 |
4 | Molnár Bence | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 |
5 | Hlavička Peter | 8 | 11 | 7 | 11 | 37 |
6 | Berecky František | 7 | 9 | 4 | 13 | 33 |
7 | Nagy Marian | 8 | 12 | 8 | 4 | 32 |
8 | Záček Július | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 |
1 | Terényi Ildikó | 13 | 10 | 8 | 10 | 41 |
1 | Buda Peter st. | 7 | 13 | 7 | 10 | 37 |
2 | Berecky František | 6 | 10 | 9 | 6 | 31 |
7. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 |
2 | M.S.c. Molnár Zsolt | 11 | 13 | 13 | 8 | 45 |
3 | Molnár Bence | 12 | 11 | 12 | 9 | 44 |
4 | Hlavička Peter | 10 | 11 | 5 | 14 | 40 |
5 | Buda Peter st. | 11 | 9 | 7 | 11 | 38 |
6 | Marsal Štefan | 10 | 12 | 6 | 9 | 37 |
7 | Molnár Zsolt | 9 | 11 | 9 | 6 | 35 |
8 | Nagy Marian | 7 | 12 | 10 | 5 | 34 |
9 | Berecky František | 9 | 9 | 4 | 11 | 33 |
10 | Záček Július | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 |
1 | Buda Peter st. | 10 | 13 | 9 | 11 | 43 |
2 | Berecky František | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 |
6. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 11 | 15 | 11 | 11 | 48 |
3 | M.S.c. Molnár Zsolt | 13 | 13 | 12 | 9 | 47 |
4 | Gál Derzider | 13 | 11 | 7 | 9 | 40 |
5 | Gogola Miroslav | 10 | 13 | 7 | 9 | 39 |
6 | Sellár Ladislav | 6 | 9 | 11 | 11 | 37 |
8 | Krajmer Tomáš | 11 | 8 | 11 | 7 | 37 |
9 | Buda Peter st. | 11 | 9 | 10 | 7 | 37 |
10 | Szorád Dávid | 7 | 10 | 4 | 13 | 34 |
11 | Weinravich Ján | 10 | 8 | 5 | 10 | 33 |
12 | Berecky František | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
13 | Bartal Milan | 7 | 7 | 8 | 10 | 32 |
14 | Záček Július | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 |
1 | Buda Peter st. | 9 | 10 | 8 | 13 | 40 |
2 | Gogola Miroslav | 9 | 14 | 9 | 4 | 36 |
3 | Berecky František | 8 | 10 | 9 | 7 | 34 |
4 | Szorád Dávid | 11 | 10 | 3 | 6 | 30 |
5. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Molnár Zsolt | 12 | 14 | 9 | 13 | 48 |
2 | Krajmer Tomáš | 8 | 8 | 11 | 11 | 38 |
3 | Hlavička Peter | 10 | 7 | 7 | 13 | 37 |
4 | Molnár Bence | 12 | 8 | 9 | 7 | 36 |
5 | Gogola Miroslav | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
6 | M.S.c. Molnár Zsolt | 11 | 6 | 8 | 8 | 33 |
7 | Sellár Ladislav | 11 | 6 | 5 | 10 | 32 |
8 | Berecky František | 11 | 9 | 3 | 9 | 32 |
9 | Bartal Milan | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 |
10 | Koloman Polgár | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 |
1 | Gogola Miroslav | 9 | 9 | 2 | 11 | 31 |
2 | Berecky František | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
4. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 |
2 | Molnár Bence | 12 | 11 | 7 | 11 | 41 |
3 | Szórad Dávid | 10 | 11 | 7 | 11 | 39 |
4 | Hlavička Peter | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
5 | M.s.c. Molnár Zsolot | 12 | 10 | 9 | 5 | 36 |
6 | Buda Peter | 6 | 10 | 8 | 11 | 35 |
7 | Szellar Ladislav | 7 | 11 | 9 | 8 | 35 |
8 | Molnár István | 6 | 10 | 6 | 11 | 33 |
9 | Bereczky František | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 |
1 | Szórad Dávid | 7 | 6 | 9 | 4 | 26 |
2 | Bereczky František | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 |
3. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 14 | 13 | 14 | 12 | 53 |
2 | Orosz Attila | 11 | 14 | 11 | 11 | 47 |
3 | Molnár Zsolt | 10 | 12 | 11 | 13 | 46 |
4 | Buda Peter | 8 | 13 | 10 | 13 | 44 |
5 | N.S.c. Molnár Zsolt | 11 | 11 | 8 | 8 | 38 |
6 | Ostružlik Ivan | 8 | 12 | 6 | 8 | 34 |
7 | Bereczky František | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 |
8 | Molnár Bencze | 9 | 11 | 6 | 6 | 32 |
9 | Gajdošík Marian | 6 | 10 | 3 | 9 | 28 |
10 | Záček Július | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
11 | Domonkos Juraj | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 |
1 | Bereczky František otv. | 12 | 8 | 5 | 12 | 37 |
2. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 11 | 11 | 13 | 10 | 45 |
2 | Molnár Zsolt | 11 | 11 | 9 | 10 | 41 |
3 | Molnár Bence | 9 | 13 | 7 | 11 | 40 |
4 | Fekete Zoltán | 8 | 10 | 7 | 13 | 38 |
5 | M.S.c. Molnár Zsolt | 11 | 12 | 8 | 7 | 38 |
6 | Gogola Miroslav | 7 | 7 | 8 | 12 | 34 |
7 | Buda Peter st. | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 |
8 | Zácsek Julius st. | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 |
1 | Berényi Bálint | 11 | 14 | 10 | 14 | 49 |
2 | Utto Daniel | 6 | 12 | 4 | 11 | 33 |
3 | Krajan Dominik | 5 | 10 | 9 | 7 | 31 |
4 | Berényi Attila | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 |
1 | Gogola Miroslav | 8 | 11 | 4 | 5 | 28 |
1. kolo Siluetovej ligy 2024
Poradie | Meno | Kura (20) | Prasa (30) | Morka (37) | Baran (50) | Spolu |
1 | Buda Peter ml. | 14 | 14 | 8 | 9 | 45 |
2 | Molnár Zsolt | 11 | 12 | 7 | 10 | 40 |
3 | Szorád Dávid | 9 | 14 | 9 | 6 | 38 |
4 | Buda Peter st. | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 |
5 | Gogola Miroslav | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 |
6 | Hlavička Peter | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 |
7 | Molnár Bence | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
8 | Berecky František | 7 | 11 | 7 | 5 | 30 |
9 | M.S.c. Molnár Zsolt | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 |
10 | Dragúň Martin | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 |
11 | Nagy Marian | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 |
12 | Záček Július st. | 3 | 8 | 7 | 6 | 24 |
13 | Marsal Štefan | 8 | 9 | 4 | 3 | 24 |
1 | Gogola Miroslav otv. | 9 | 13 | 4 | 9 | 35 |
2 | Berecky František otv. | 8 | 4 | 6 | 8 | 26 |